Arus Kas Supplier
Pada menu ini, Anda dapat melihat laporan mengenai mutasi dari supplier
Anda dapat melakukan filter terhadap laporan supplier cashflow dengan penjelasan sebagai berikut.
No | Filter | Pilihan | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Rentang Tanggal | (tanggal awal) | Menampilkan mutasi dari batas awal tanggal yang ditentukan. |
(tanggal akhir) | Menampilkan mutasi hingga batas akhir tanggal yang ditentukan. | ||
2 | Filter PBF | All Supplier | Laporan menampilkan retur pembelian terhadap seluruh supplier. |
3 | Filter Transaksi | Show Before / After | Menampilkan transaksi yang terjadi pada rentang tanggal yang ditentukan beserta ringkasan transaksi yang terjadi sebelum dan setelah rentang tanggal tersebut. |
Show Only This Range | Hanya menampilkan transaksi yang terjadi pada rentang tanggal yang ditentukan. |
Informasi
Informasi lebih lanjut tentang PBF dapat dilihat pada menu Pengaturan Sistem > Kontak.
Anda dapat menentukan rentang waktu awal dan akhir yang ingin ditampilkan pada laporan tersebut, kemudian klik tombol untuk memuat laporan berdasarkan filter yang telah ditentukan. Anda juga dapat melakukan
untuk mencetak laporan ini ke dalam file excel.